Informações
Data:
Horário:
h
Local:
Endereço:
Cidade:
-
Gênero:
Informações Gerais
Descrição
Release
Nome | Lote | Valor |
---|---|---|
PISTA - MEIA ENTRADA - Meia | 1° | R$ 50,00 |
ÁREA MENORES - MEIA ENTRADA - Meia | 1° | R$ 50,00 |
PISTA - MEIA SOLIDÁRIA - Promocional | 1° | R$ 60,00 |
ÁREA MENORES - MEIA SOLIDÁRIA - Promocional | 1° | R$ 60,00 |
CAMAROTE - MEIA ENTRADA - Meia | 2° | R$ 75,00 |
CAMAROTE - MEIA SOLIDÁRIA - Promocional | 2° | R$ 85,00 |
PISTA - INTEIRA - Inteira | 1° | R$ 100,00 |
ÁREA MENORES - INTEIRA - Inteira | 1° | R$ 100,00 |
PISTA - COMPRE 2 e GANHE 1 - Promocional | 1° | R$ 120,00 |
ÁREA MENORES - COMPRE 2 e GANHE 1 - Promocional | 1° | R$ 120,00 |
CAMAROTE - INTEIRA - Inteira | 2° | R$ 150,00 |
CAMAROTE - COMPRE 2 e GANHE 1 - Promocional | 1° | R$ 170,00 |
LOUNGE - PROMOCIONAL - Promocional | 1° | R$ 2.500,00 |
FRONT STAGE - PROMOCIONAL - Promocional | 1° | R$ 4.050,00 |
Formas de Pagamento
Não Existe mapa cadastrado para esse evento